Drupal — мощная система, требовательная к сопровождению. Без регулярных обновлений ядра и модулей сайт быстро накапливает уязвимости и начинает конфликтовать с новой версией PHP. Мы берём эту рутину на себя: следим за безопасностью, устраняем сбои и развиваем функционал, пока вы занимаетесь бизнесом.
Подключаем сайт на любой стадии, даже если предыдущий подрядчик ушёл, а доступы и документация остались в беспорядке. Разберёмся в чужом коде, не переписывая всё с нуля.
Опишите задачу или проблему — оценим объём работ и назовём примерную стоимость. Бесплатный аудит производительности в подарок.
Оставить заявку
Drupal-сайт без регулярного сопровождения не ломается сразу — проблемы копятся незаметно. Уязвимости остаются открытыми, модули устаревают, а в нужный момент оказывается, что обновиться уже сложно и дорого. Вот как выглядит разница на практике.
| Тариф «Рабочий» (включено 5 часов, цена часа работы сверх тарифа 3600 руб.) | 18 000 ₽ | Заказать |
| Тариф «Optima» (включено 20 часов, цена часа работы сверх тарифа 3500 руб.) | 70 000 ₽ | Заказать |
| Тариф «VIP» (включено 60 часов, цена часа работы сверх тарифа 3000 руб.) | 180 000 ₽ | Заказать |
| Установка онлайн-консультанта | 2 500 ₽ | Заказать |
| Редизайн сайта | от 55 000 ₽ | Заказать |
| Доработка сайта | от 12 500 ₽ | Заказать |
| Наполнение сайта | от 3 000 ₽ | Заказать |
| Настройка форм и защиты от спама | от 7 000 ₽ | Заказать |
| Перевод на HTTPS | от 5 000 ₽ | Заказать |
| Интеграция с 1С | от 30 000 ₽ | Заказать |
| Оптимизация скорости загрузки сайта | от 15 000 ₽ | Заказать |
| Интеграция со службами доставки | от 40 000 ₽ | Заказать |
| Интеграция сайта с CRM | от 35 000 ₽ | Заказать |
| Аудит сайта на 1С Битрикс | от 10 000 ₽ | Заказать |
| Интеграция с платежными системами | от 20 000 ₽ | Заказать |
| Лечение вирусов | от 7 000 ₽ | Заказать |
| Смена и продление хостинга | от 7 000 ₽ | Заказать |
Мы работаем с крупнейшими российскими и международными компаниями: страховыми компаниями, банками, ритейл, автомобильными брендами, государственными проектами, eСommerce, СМИ и другими.