Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-системы»
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное подразделение | |||||
| 1-2025. Директор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 2-2025. Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 3-2025А (4-2025А). Программист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
| 5-2025. Ведущий менеджер проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | ||||
Дата составления: 26.12.2025
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-системы»
Таблица 1
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) - основные/все | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химический | Биологический | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Неионизирующие излучения | Ионизирующие излучения | Параметры микроклимата | Параметры световой среды | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | Итоговый класс условий труда | Итоговый класс с учетом СИЗ | Повышенный размер оплаты труда | Ежегодный дополнительный отпуск | Сокращенная продолжительность рабочего времени | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | Лечебно-профилактическое питание | Право на досрочное назначение страховой пенсии | ||
| Основное подразделение | |||||||||||||||||||||||
| 1-2025 | Директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2-2025 | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3-2025А | Программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4-2025А (3-2025А) | Программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5-2025 | Ведущий менеджер проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дата составления: 26.12.2025